Электроды ВСП-2
Стандарты
| ГОСТ 9466-75: | Е 51 3 - Ц14 |
| ГОСТ 9467-75: | Э50-ВСП-2-d-УС |
| Марка проволоки: | Св-08, 08А |
| ISO (Международный): | Е 513 С14 |
| DIN (Германия): | Е 5130 С4 |
| AWS A (США): | E 7011 |
| BS (Англия): | E 5130 С14 |
Основное назначение
Электроды с целлюлозным покрытием, предназначены для сварки корневых слоев трубопроводов из углеродистых и низколегированных сталей с временным сопротивлением разрыву до 490 МПа.
Технические характеристики
Стержень из проволоки марок Св-08, Св-08А по ГОСТ 2246—70. Диаметр выпускаемых электродов 4,0 и 5,0 мм.
| Вид покрытия | целлюлозный |
| Род тока | = |
| Полярность на электроде | + |
| Диаметр, мм | 4.0 / 5.0 |
| Ісв, А | 120-160 / 180-210 |
| Производительность, г/А*час | 10 |
| Коэффициент расхода | 1,5 |
| Выход наплавленного металла | 88 |
| Положения швов в пространстве | нижнее / угловые, тавровые швы / вертикальное, снизу вверх / горизонтальное на вертик. поверхности / потолочное / вертикальное, сверху вниз |
Механические свойства металла шва при нормальной температуре
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 500 |
| Относительное удлиннение, % | 29 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20 | 157 |
| Предел текучести, МПа | 402 |
Температура прокалки перед сваркой: 100 - 120 град. 1 час
Технологические особенности сварки: Возможна сварка вертикальных швов сверху-вниз.
Химический состав наплавленного металла, %
| Химический состав | C | Si | Mn | S | P |
|---|---|---|---|---|---|
| Нормы | <=0,1 | 0.1 - 0.2 | 0.4 - 0.45 | <=0,030 | <=0,040 |