Электроды ЦТ-5
Стандарты
| ГОСТ 9466-75: | Е-0313-Б20 |
| ГОСТ 10052-75: | Э-10Х20Н10МВФБ-ЦТ-5-d-ВД |
| Марка проволоки: | 10Х20Н10МВФБ |
| ISO (Международный): | E 19.9 Nb B20 |
Основное назначение
Электроды с основным покрытием, предназначены для сварки конструкций из высоколегированных жаропрочных аустенитных сталей типа 31Х19Н9ВБТ (ЭИ 572), 1Х19Н9МВБТЛ, в том числе роторов и дисков, длительно работающих при температурах до 600 град.
Технические характеристики
Стержень из проволоки марки 10Х20Н10МВФБ. Диаметр выпускаемых электродов 3.0 / 4.0 / 5.0 мм.
| Вид покрытия | основной |
| Род тока | = |
| Полярность на электроде | + |
| Диаметр, мм | 3.0 / 4.0 / 5.0 |
| Ісв, А | 60-100 / 100-140 / 140-180 |
| Производительность, г/А*час | 11 |
| Коэффициент расхода | 1,6 |
| Выход наплавленного металла | 94 |
| Положения швов в пространстве | нижнее / угловые, тавровые швы / вертикальное, снизу вверх / горизонтальное на вертик. поверхности |
Температура прокалки перед сваркой: 300-320 град. 1 час
Дополнительная информация:
Содержание ферритной фазы в наплавленном металле 3.0 - 5.0 %
Химический состав наплавленного металла, %
| Хим. состав | C | Mo | Ni | V | Si | Mn | Cr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нормы | <=0.12 | 0.8-1.4 | 9.0-10.5 | 0.6-0.9 | <=0.35 | 0.7-1.2 | 19.5-21.0 |
| Хим. состав | W | Nb | P | S |
| ||
| Нормы | 1.0-1.3 | 0.8-1.1 | 0.035 | 0.02 | |||
Механические свойства металла шва при нормальной температуре
| Механические свойства | Временное сопротивление | Предел текучести | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см* |
|---|---|---|---|---|
| МПа | ||||
| Нормы | >637 | 343 | >30 | >54 |