Электроды ОМУ-1
Стандарты
| ГОСТ 9466-75: | Е 412-АР21 |
| ГОСТ 9467-75: | Э42-ОМУ-1-d-УД |
| Марка проволоки: | Св-08, 08А |
| ISO (Международный): | E 412 AR21 |
| DIN (Германия): | E 4320 AR7 |
| BS (Англия): | E 4320 AR21 |
Основное назначение
Электроды ОМУ-1 предназначены для сварки ответственных конструкций из среднеуглеродистой и среднелегированной стали.
Температура прокалки перед сваркой: 150 - 160 град. 1 час
Технологические особенности сварки: Возможна сварка длинной дугой по окисленной поверхности. Легко перекрывают зазоры. Легкое возбуждение дуги. Для сварки на постоянном токе шва и нижнем положении
Технические характеристики
| Вид покрытия | рутилово-кислый |
| Род тока | ~ , = |
| Полярность на электроде | +, - |
| Диаметр, мм | 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 6.0 |
| Ісв, А | 50-70 / 80-130 / 130-190 / 180-220 / 240-280 |
| Производительность, г/А*час | 8 |
| Коэффициент расхода | 1,8 |
| Выход наплавленного металла | 85 |
Состав покрытия в % (сухая шихта) | |
|---|---|
Марганцевая руда | 24,0 |
Титановый концентрат | 20,0 |
Полевой шпат | - |
Ферромарганец | 24,0 |
Крахмал | 12,0 |
Мел | - |
Каолин | 20,0 |
Сухой остаток жидкого стекла в % к весу сухой шихты | 12,0 |
Толщина покрытия на сторону в мм в зависимости от диаметра проволоки | 0,20-0,25 |
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ НАПЛАВЛЕННОГО МЕТАЛЛА, %
| C | 0.06-0.15 |
| Si | 0.06 - 0.1 |
| Ni | 0.3 max |
| Mn | 0.5 - 0.9 |
| S | 0.04 max |
| Cr | 0.15 max |
| P | 0.04 max |
Механические свойства металла шва
| Временное сопротивление разрыву, МПа | 451 |
| Предел текучести, МПа | 294 |
| Относительное удлиннение, % | 22 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при +20 | 98 |
| Ударная вязкость KCU, Дж/кв.см при -40 | 49 |